Morelia, Michoacán / Fátima Paz – Redacción
En Michoacán, el 99 por ciento de los presidentes municipales están con la gente, según la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez.
Esto a partir de que se filtraron en un medio nacional los nombres de 29 alcaldes supuestamente ligados a la criminalidad organizada, como parte del Guacamaya leaks, pero la funcionaria federal aseguró que en lo general los ediles en la entidad son ajenos a esta vinculación.
“No dudo que haya excepciones, pero la mayoría de los presidentes municipales en Michoacán están trabajando de manera correcta. Si no fuera así, no bajarían los delitos. Puede haber excepciones, pero creo que hasta 99 por ciento de ellos están con la gente”, reiteró.
No hay denuncias

Por su parte, el secretario de Gobierno en el estado, Carlos Torres Piña, aseguró que no hay ni denuncias ni investigaciones activas en contra de presidentes municipales en las fiscalias generales de la República (FGR) o del Estado (FGE).
Aseveró que se desconoce la procedencia o los elementos que dan sustento a la información expuesta, a través de la infiltración a los archivos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional lograda por el grupo denominado Guacamaya.
“El tema de Guacamaya Leaks fue impulsado por Latinus, desconocemos qué sustento tenga esta información”, declaró.

Después agregó que sí vio el listado y que pudo observar que “agarran parejo”, en alusión a que los alcaldes mencionados pertenecen a prácticamente todos los partidos políticos.
No obstante, dijo que para que se lleve a cabo alguna averiguación de si un funcionario tiene nexos con el crimen organizado, primero tendría que haber una denuncia.
Comprometió que habrá coordinación entre el Gobierno del Estado y las instancias de justicia para el caso de que la autoridad federal haga requerimientos de información.

¿Quiénes son?
Se difundieron dos listas en momentos distintos en medios nacionales y se afirma que provienen de un cable de Guacamaya leaks. De ser así, se trataría de información desarrollada por la Sedena desde septiembre del año pasado. Es decir, cuando apenas tomaron posesión de sus cargos.

Riodoce dio a conocer los listados, en donde se señala a ocho alcaldes de Morena-PT, dos de Morena, cinco del PAN, 13 del PRI, uno del PVEM, otro de MC, otro del PRD, del PES y de Fuerza por México.
Municipio | Presidente municipal | Partido | Grupo al que se le vincula |
Cojumatlán | Ana Lilia Manzo Martínez | Morena-PT | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Jacona | Isidoro Mosqueda Estrada | Morena | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Vista Hermosa | José Dolores Martínez Garibay | Morena-PT | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Cuitzeo | Rosa Elia Milán Pintor | Morena-PT | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Zinapécuaro | Alejandro Correa Gómez | Morena-PT | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Hidalgo | José Luis Téllez Marín | Morena-PT | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Tacámbaro | Artemio Moriya Sánchez | Morena-PT | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Turicato | Vicente Gómez Núñez | Morena-PT | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Tuxpan | Carlos Alberto Paredes Correa | Morena-PT | La Familia Michoacana |
Susupuato | Diana Laura Mondragón Benítez | Morena | La Familia Michoacana |
Uruapan | Ignacio Benjamín Campos Equihua | Morena-PT | Cárteles Unidos |
Sahuayo | Manuel Gálvez Sánchez | PAN | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Marcos Castellanos | Jorge Luis Anguiano Partida | PAN | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Tanhuato | María Francisca Licea Ramírez | PAN | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Ecuandureo | J. Jesús Infante Ayala | PAN | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Los Reyes | José Antonio Salas Valencia | PAN | Cárteles Unidos |
Huetamo | Pablo Varona Estrada | PAN-PRD | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Maravatío | José Jaime Hinojosa Campa | PAN-PRI-PRD | La Familia Michoacana |
Contepec | Enrique Velázquez Orozco | PAN-PRI | La Familia Michoacana |
Nuevo Parangaricutiro | Jesús Antonio Espinoza Rochín | PRD | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Jiquilpan | José Elías Barajas Bautista | Movimiento Ciudadano | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Tuzantla | Arturo Serrato Suárez | Movimiento Ciudadano | La Familia Michoacana |
Juárez | Cornelio Ríos Paniagua | PVEM | La Familia Michoacana |
Carácuaro | Reynaldo Gómez Villalobos | PVEM | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Tlalpujahua | Jorge Medina Montoya | PVEM | La Familia Michoacana |
Madero | Froylán Alcauter Ibarra | PRI | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Tiquicheo | Catalina Pérez Negrón Espinoza | PES | La Familia Michoacana |
Angamacutiro | Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca | Fuerza por México | Cártel Jalisco Nueva Generación |
Discover more from Primera Plana MX
Subscribe to get the latest posts sent to your email.