Morelia, Michoacán
Para muchas personas resulta confuso identificar cuál es su distrito y cuáles son las opciones por las que podrá votar en las próximas elecciones para diputados locales y federales. Los números de distrito no son los mismos en ambos casos y si bien no todos los partidos han terminado de definir cuáles serán sus candidatos para el Congreso local, ya los que aspiran a la Cámara Baja están haciendo campaña. ¿Ya sabes cuáles te tocan?
¿Cuáles son los distritos?
Michoacán está dividido en 12 distritos electorales federales. Esto quiere decir que habrá 12 diputados elegidos por mayoría relativa, es decir, por votos, representando a la entidad en el Congreso de la Unión.
En su mayor parte, estos distritos se componen de varios municipios, con excepción de Uruapan, que constituye un sólo distrito y de Morelia, que por su extensión se compone de dos distritos electorales. Aquí comienza la confusión.
Catalogo de Municipios y Distritos
DISTRITO | MUNICIPIO | NOMBRE MUNICIPIO |
---|---|---|
1 | 10 | ARTEAGA |
1 | 29 | CHURUMUCO |
1 | 33 | GABRIEL ZAMORA |
1 | 35 | LA HUACANA |
1 | 50 | LAZARO CARDENAS |
1 | 56 | MUGICA |
1 | 60 | NUEVO URECHO |
1 | 65 | PARACUARO |
1 | 97 | TUMBISCATIO |
2 | 3 | ALVARO OBREGON |
2 | 4 | ANGAMACUTIRO |
2 | 18 | COPANDARO |
2 | 20 | CUITZEO |
2 | 22 | CHARO |
2 | 27 | CHUCANDIRO |
2 | 36 | HUANDACAREO |
2 | 37 | HUANIQUEO |
2 | 40 | INDAPARAPEO |
2 | 44 | JIMENEZ |
2 | 46 | JOSE SIXTO VERDUZCO |
2 | 55 | MORELOS |
2 | 64 | PANINDICUARO |
2 | 68 | PENJAMILLO |
2 | 72 | PURUANDIRO |
2 | 79 | SANTA ANA MAYA |
2 | 89 | TARIMBARO |
3 | 5 | ANGANGUEO |
3 | 13 | CARACUARO |
3 | 38 | HUETAMO |
3 | 47 | JUAREZ |
3 | 48 | JUNGAPEO |
3 | 62 | OCAMPO |
3 | 78 | SAN LUCAS |
3 | 82 | SUSUPUATO |
3 | 93 | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO |
3 | 99 | TUXPAN |
3 | 100 | TUZANTLA |
3 | 102 | TZITZIO |
3 | 113 | ZITACUARO |
4 | 11 | BRISEÑAS |
4 | 19 | COTIJA |
4 | 23 | CHAVINDA |
4 | 45 | JIQUILPAN |
4 | 53 | MARCOS CASTELLANOS |
4 | 63 | PAJACUARAN |
4 | 75 | COJUMATLAN DE REGULES |
4 | 76 | LOS REYES |
4 | 77 | SAHUAYO |
4 | 85 | TANGAMANDAPIO |
4 | 92 | TINGÜINDIN |
4 | 96 | TOCUMBO |
4 | 104 | VENUSTIANO CARRANZA |
4 | 105 | VILLAMAR |
4 | 106 | VISTA HERMOSA |
5 | 28 | CHURINTZIO |
5 | 30 | ECUANDUREO |
5 | 42 | IXTLAN |
5 | 61 | NUMARAN |
5 | 70 | LA PIEDAD |
5 | 87 | TANHUATO |
5 | 107 | YURECUARO |
5 | 109 | ZAMORA |
5 | 110 | ZINAPARO |
6 | 7 | APORO |
6 | 17 | CONTEPEC |
6 | 31 | EPITACIO HUERTA |
6 | 34 | HIDALGO |
6 | 41 | IRIMBO |
6 | 52 | MARAVATIO |
6 | 73 | QUERENDARO |
6 | 81 | SENGUIO |
6 | 94 | TLALPUJAHUA |
6 | 111 | ZINAPECUARO |
7 | 16 | COENEO |
7 | 21 | CHARAPAN |
7 | 24 | CHERAN |
7 | 25 | CHILCHOTA |
7 | 32 | ERONGARICUARO |
7 | 43 | JACONA |
7 | 57 | NAHUATZEN |
7 | 66 | PARACHO |
7 | 71 | PUREPERO |
7 | 74 | QUIROGA |
7 | 86 | TANGANCICUARO |
7 | 95 | TLAZAZALCA |
7 | 108 | ZACAPU |
8 | 54 | MORELIA |
9 | 103 | URUAPAN |
10 | 54 | MORELIA |
11 | 1 | ACUITZIO |
11 | 9 | ARIO |
11 | 39 | HUIRAMBA |
11 | 49 | LAGUNILLAS |
11 | 51 | MADERO |
11 | 58 | NOCUPETARO |
11 | 67 | PATZCUARO |
11 | 80 | SALVADOR ESCALANTE |
11 | 83 | TACAMBARO |
11 | 88 | TARETAN |
11 | 91 | TINGAMBATO |
11 | 98 | TURICATO |
11 | 101 | TZINTZUNTZAN |
11 | 112 | ZIRACUARETIRO |
12 | 2 | AGUILILLA |
12 | 6 | APATZINGAN |
12 | 8 | AQUILA |
12 | 12 | BUENAVISTA |
12 | 14 | COAHUAYANA |
12 | 15 | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES |
12 | 26 | CHINICUILA |
12 | 59 | NUEVO PARANGARICUTIRO |
12 | 69 | PERIBAN |
12 | 84 | TANCITARO |
12 | 90 | TEPALCATEPEC |
¿Cómo saber cuál es mi distrito en Morelia?
Además de nuestros datos personales, las credenciales para votar incluyen la información de dónde nos corresponde votar. Esto es, en algunos casos, el número de la entidad, el del municipio, sección y localidad, aunque las credenciales más nuevas únicamente incluyen el número de sección. En este caso, el número de sección nos indicará cuál es el distrito que nos corresponde.

Cada distrito electoral se compone de varias secciones, de modo que lo que corresponde es verificar en qué distrito está nuestra sección.
El distrito 8 se compone por las secciones:
- De la 941 a la 965.
- De la 998 a la 1021.
- De la 1052 a la 1061.
- De la 1141 a la 1151.
- La 1160 y la 1161.
- De la 1191 a la 1222.
- La 1239 y la 1240.
- De la 1247 a la 1266.
- La 1271 y la 1272.
- La 1277.
- De la 1281 a la 1283.
- La 1286 y la 1287.
- La 2677
- La 2702.
La secciones del distrito 10 son:
- De la 966 a la 997.
- De la 1022 a la 1051.
- De la 1062 a la la 1140.
- De la 1152 a la 1159.
- De la 1162 a la 1190.
- De la 1194 a la 1196.
- De la 1205 a la 1207.
- De la 1223 a la 1238.
- De la 1241 a la 1246.
- La 1262.
- De la 1268 a la 1270.
- De la 1273 a la 1280.
- La 1284 y la 1285.
- La 2675.
- La 2692.
- La 2703.
¿Y qué opciones tengo?
Esto es lo que proponen los partidos políticos para Morelia:
Discover more from Primera Plana MX
Subscribe to get the latest posts sent to your email.