Morelia, Michoacán
La Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, formada por los partidos Morena y del Trabajo (PT) dio a conocer la lista definitiva de quienes encabezarán sus 24 candidaturas de mayoría relativa para formar parte del Congreso de Michoacán, que iniciarán sus campañas el próximo 19 de abril, de acuerdo el calendario electoral estatal.
En primer lugar se eligió a las dos mujeres y a los dos hombres morenistas que buscarán ganar para la Cuarta Transformación las demarcaciones de mayor interés para la coalición, que tienen cabecera en las principales ciudades de la entidad:
DL | DISTRITO | CANDIDATO | GÉNERO | BLOQUE | BANDERA |
24 | LÁZARO CÁRDENAS | JULIETA GARCÍA ZEPEDA | M | ALTA | MORENA |
16 | MORELIA SUROESTE 16 | JUAN CARLOS BARRAGÁN | H | ALTA | MORENA |
14 | URUAPAN NORTE | MAYELA DEL CARMEN SALAS SAENZ | M | ALTA | MORENA |
13 | ZITÁCUARO | JUAN CARLOS ORIHUELA TELLO | H | ALTA | MORENA |
De la misma forma, se seleccionó a dos hombres y dos mujeres del PRD para ganar las demás plazas estratégicas para esta alianza:
DL | DISTRITO | CANDIDATO | GÉNERO | BLOQUE | BANDERA |
23 | APATZINGÁN | ANTONIO CRUZ LUCATERO | H | ALTA | PT |
22 | MÚGICA | J. REYES GALINDO PEDRAZA | H | ALTA | PT |
20 | URUAPAN SUR | BRENDA FABIOLA FRAGA GUTIÉRREZ | M | ALTA | PT |
6 | ZAMORA | TERESA MORA COVARRUBIAS | M | ALTA | PT |

Posteriormente, se asignó también de manera paritaria, en cuanto al género, las cuatro candidaturas para Morena sobre las demarcaciones de interés medio para la coalición:
DL | DISTRITO | CANDIDATO | GÉNERO | BLOQUE | BANDERA |
21 | COALCOMAN | ESTEFANÍA VALDÉZ VIUDA DE MIRELES | M | MEDIA | MORENA |
11 | MORELIA NORESTE 11 | GUADALUPE ALCARAZ PADILLA | M | MEDIA | MORENA |
17 | MORELIA SURESTE 17 | RUBEN IVÁN ARRONIZ VÁZQUEZ | H | MEDIA | MORENA |
15 | PÁTZCUARO | VICTOR MANUEL BAEZ CEJA | H | MEDIA | MORENA |
Y también, con matemática igualdad, se repartió las otra cuatro candidaturas de este nivel a sendos representantes del PT:
DL | DISTRITO | CANDIDATO | GÉNERO | BLOQUE | BANDERA |
12 | HIDALGO | BELINDA HURTADO MARÍN | M | MEDIA | PT |
3 | MARAVATÍO | IGNACIO MONTOYA MARÍN | H | MEDIA | PT |
10 | MORELIA NOROESTE 10 | JOSÉ AMPARO GARCÍA CASTILLO | H | MEDIA | PT |
5 | PARACHO | ERÉNDIRA ISAURO HERNANDEZ | M | MEDIA | PT |

Finalmente, fue solamente en las candidaturas al Congreso del Estado de baja prioridad, por tener la menor posibilidad de ganar, para la unión política que se le dio ventaja a Morena, con un total de seis distritos, asignados con estricta paridad de género:
DL | DISTRITO | CANDIDATO | GÉNERO | BLOQUE | BANDERA |
18 | HUETAMO | ANABETH FRANCO CARRIZALES | M | BAJA | MORENA |
1 | LA PIEDAD | HECTOR DANIEL ARANDA PÉREZ | H | BAJA | MORENA |
9 | LOS REYES | ROBERTO ANDRADE FERNÁNDEZ | H | BAJA | MORENA |
2 | PURUÁNDIRO | DANIELA DÍAZ DURÁN | M | BAJA | MORENA |
19 | TACÁMBARO | SALVADOR BARRERA MEDRANO | H | BAJA | MORENA |
7 | ZACAPU | BLANCA ALFARO VÁZQUEZ | M | BAJA | MORENA |
En cambio, en este caso al partido rojo sólo le tocó dos candidaturas, para una mujer y para el representante del eterno clan de los Gaona:
DL | DISTRITO | CANDIDATO | GÉNERO | BLOQUE | BANDERA |
4 | JIQUILPAN | ROSA GUADALUPE ORTEGA TIBURCIO | M | BAJA | PT |
8 | TARÍMBARO | BALTAZAR GAONA GARCÍA | H | BAJA | PT |
Los legisladores que ya ocuparon una curul en la LXXIV legislatura y buscan reelegirse son Teresa Mora y Brenda Fraga y Baltazar Gaona, todos del PT, así como Mayela Salas por parte de Morena.
Discover more from Primera Plana MX
Subscribe to get the latest posts sent to your email.