Morelia, Michoacán
Sólo en los primeros dos meses el año, Michoacán ya suma 71 incendios forestales, que han afectado a 589 hectáreas, mientras que Morelia, Hidalgo y Erongarícuaro encabezan la lista de los municipios más afectados.
Según la bitácora del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales del 22 de febrero, Michoacán se ubica en el cuarto lugar nacional en número de incendios y en quinto sitio por superficie afectada.
Morelia encabeza la lista en cantidad de eventos en los municipios de Michoacán:
Ranking | Municipio | Número de incendios en 2021 |
---|---|---|
1 | Morelia | 16 |
2 | Hidalgo | 14 |
3 | Uruapan | 6 |
4 | Pátzcuaro | 5 |
5 | Zitácuaro | 3 |
6 | Ario de Rosales | 3 |
7 | Tangamandapio | 3 |
8 | Ocampo | 3 |
9 | Erongarícauro | 2 |
10 | Senguio | 1 |
– | otros municipios | 15 |
En cuanto a terreno afectado, la capital michoacana también lidera el listado:
Ranking | Municipio | Hectáreas afectadas |
---|---|---|
1 | Morelia | 281 |
2 | Hidalgo | 47 |
3 | Erongarícuaro | 33 |
4 | Huiramba | 32 |
5 | Acuitzio | 30 |
6 | Madero | 24 |
7 | Pátzcuaro | 22 |
8 | Cotija | 22 |
9 | Tangamandapio | 16 |
10 | Zinapécuaro | 12 |
– | otros municipios | 69 |
Según los reportes oficiales, el 34% de incendios se deriva de actividades ilícitas, el 19% de actividades agrícolas, el 9% es ocasionado por fumadores, otro 9% por fogatas y el 28% restante por causas desconocidas.