Ciudad de México – Excélsior
La delegación mexicana sigue con su cosecha de preseas y se mantiene en el tercer lugar del medallero de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Este día se repartirán medallas en Para atletismo, Para ciclismo de pista, Para natación, Rugby en silla de ruedas, Para tenis de mesa y Para tiro.
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1- | Brasil | 41 | 39 | 41 | 121 |
| 2- | EU | 31 | 24 | 25 | 80 |
| 3- | México | 27 | 24 | 21 | 72 |
| 4- | Argentina | 11 | 17 | 23 | 51 |
| 5- | Colombia | 11 | 13 | 18 | 42 |
| 6- | Chile | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 7- | Cuba | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 8- | Canadá | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 9- | Ecuador | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 10- | Venezuela | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 11- | Bermudas | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12- | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13- | Perú | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14- | Puerto Rico | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15- | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16- | Rep. Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17- | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18- | Trinidad y T. | 0 | 0 | 1 | 1 |




