Ciudad de México – Excélsior

El día de ayer, México tuvo una gran cosecha de medallas de oro en Ráquetbol, lo que contribuyó a tener la mejor participación para nuestro país en unos Juegos Panamericanos fuera de territorio nacional.

Hoy se repartirán medallas en Atletismo, Esgrima, Judo, Lucha grecorromana, Natación y Remo.

Así luce el medallero:

     ORO PLATA   BRONCE  TOTAL
  1. EU 73 57 50 180
  2. Brasil 31 26 45 102
  3. México 26 22 41 89
  4. Canadá 25 41 38 104
  5. Cuba 18 13 17 48
  6. Argentina 17 20 18 55
  7. Colombia 17 13 20 50
  8. Perú 7 6 10 23
  9. Chile 5 9 9 23
  10. Ecuador 5 6 8 19
  11. Puerto Rico 5 2 7 14
  12. Rep. Dom. 4 7 10 21
  13. Venezuela 4 6 8 18
  14. Jamaica 3 3 2 8
  15. Trinidad y T. 2 3 1 6
  16. Guatemala 1 5 4 10
  17. Islas Vírgenes 1 0 0 1
  18. Bolivia 0 2 1 3
  19. Uruguay 0 1 3 4
  20. Paraguay 0 1 1 2

Discover more from Primera Plana MX

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Deja un comentario