Ciudad de México – Excélsior
El día de ayer, México tuvo una gran cosecha de medallas de oro en Ráquetbol, lo que contribuyó a tener la mejor participación para nuestro país en unos Juegos Panamericanos fuera de territorio nacional.
Hoy se repartirán medallas en Atletismo, Esgrima, Judo, Lucha grecorromana, Natación y Remo.
Así luce el medallero:
ORO PLATA BRONCE TOTAL
- EU 73 57 50 180
- Brasil 31 26 45 102
- México 26 22 41 89
- Canadá 25 41 38 104
- Cuba 18 13 17 48
- Argentina 17 20 18 55
- Colombia 17 13 20 50
- Perú 7 6 10 23
- Chile 5 9 9 23
- Ecuador 5 6 8 19
- Puerto Rico 5 2 7 14
- Rep. Dom. 4 7 10 21
- Venezuela 4 6 8 18
- Jamaica 3 3 2 8
- Trinidad y T. 2 3 1 6
- Guatemala 1 5 4 10
- Islas Vírgenes 1 0 0 1
- Bolivia 0 2 1 3
- Uruguay 0 1 3 4
- Paraguay 0 1 1 2
Discover more from Primera Plana MX
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




