Morelia, Michoacán – Juan Antonio Magallán
Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Michoacán presentó un crecimiento económico del 1.8 por ciento durante el último trimestre del 2018, colocando a la entidad entre los 10 primeros lugares a nivel nacional por su desarrollo económico.
Michoacán se colocó en el cuarto lugar con mayor desarrollo, por debajo de Aguascalientes, Sinaloa y Baja California Sur, en quinto lugar está Jalisco, seguido por Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad de México y Quintana Roo.
El crecimiento del 1.8 por ciento se derivó de los incentivos y facilidades otorgados por el Ejecutivo estatal para generar inversiones en materia turística, inmobiliaria y de infraestructura, lo que se traduce en generación de empleos y derrama económica.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2013
Cifras desestacionalizadas Variación porcentual
| Entidades | Variación % respecto al trimestre previo | Variación % respecto a igual trimestre del año anterior |
|---|---|---|
| Aguascalientes | 3.1 | 8.6 |
| Baja California | 0.2 | 1.5 |
| Baja California Sur | 3.8 | 8.8 |
| Campeche | -2.4 | -1.0 |
| Coahuila de Zaragoza | -0.2 | -0.3 |
| Colima | -1.2 | -2.0 |
| Chiapas | -3.8 | -1.2 |
| Chihuahua | 1.0 | 2.4 |
| Ciudad de México | 0.7 | 3.6 |
| Durango | -0.9 | 1.8 |
| Guanajuato | 1.0 | 1.4 |
| Guerrero | 1.2 | 1.7 |
| Hidalgo | -0.9 | 0.5 |
| Jalisco | 1.6 | 3.5 |
| México | 0.3 | -1.1 |
| Michoacán de Ocampo | 1.8 | -1.7 |
| Morelos | -1.4 | -4.0 |
| Nayarit | -0.4 | 0.4 |
| Nuevo León | 0.3 | 4.2 |
| Oaxaca | 0.9 | 3.3 |
| Puebla | -0.4 | 1.2 |
| Querétaro | -0.3 | 1.4 |
| Quintana Roo | 0.4 | 3.7 |
| San Luis Potosí | -1.7 | 0.1 |
| Sinaloa | 3.5 | 4.8 |
| Sonora | 1.2 | 1.5 |
| Tabasco | -6.5 | -10.4 |
| Tamaulipas | 1.3 | 3.0 |
| Tlaxcala | -0.1 | -4.2 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | -1.6 | 3.3 |
| Yucatán | -0.6 | 3.6 |
| Zacatecas | -1.5 | -1.7 |
Fuente: INEGI
El ITAEE brinda un panorama sobre la situación y evolución económica de las entidades de México en el corto plazo y se enlaza con los resultados del Producto Interno Bruto trimestral nacional, el Producto Interno Bruto Estatal y con el Sistema de Cuentas Nacionales de México.







